6ª RIEVOCAZIONE STORICA TREPONTI-CASTELNUOVO
PADOVA - 10/04/2011
Tebellino Concorrente 33 - AIOLFI MAURIZIO /
Totale Penalità: 298 - Media: 5,73
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 10:15:33.95 10:15:39.98 00:00:06.03 00:00:06.00 3 +
PC 02 10:15:39.98 10:15:45.04 00:00:05.06 00:00:05.00 6 +
PC 03 10:15:45.04 10:15:55.04 00:00:10.00 00:00:10.00 0
PC 04 10:15:55.04 10:20:24.98 00:04:29.94 00:04:30.00 6
PC 05 10:20:24.98 10:21:41.02 00:01:16.04 00:01:16.00 4 +
PC 06 10:21:41.02 10:31:40.10 00:09:59.08 00:09:59.00 8 +
PC 07 10:31:40.10 10:34:40.08 00:02:59.98 00:03:00.00 2
PC 08 10:34:40.08 10:47:50.18 00:13:10.10 00:13:10.00 10 +
PC 09 10:47:50.18 10:54:07.19 00:06:17.01 00:06:17.00 1 +
PC 10 10:54:07.19 10:56:26.16 00:02:18.97 00:02:19.00 3
PC 11 10:56:26.16 11:12:42.24 00:16:16.08 00:16:16.00 8 +
PC 12 11:12:42.24 11:21:08.33 00:08:26.09 00:08:26.00 9 +
PC 13 11:21:08.33 11:37:20.22 00:16:11.89 00:16:12.00 11
PC 14 11:37:20.22 11:43:06.26 00:05:46.04 00:05:46.00 4 +
PC 15 11:43:06.26 11:43:38.23 00:00:31.97 00:00:32.00 3
PC 16 11:49:28.34 11:58:08.36 00:08:40.02 00:08:40.00 2 +
PC 17 11:58:08.36 12:08:03.39 00:09:55.03 00:09:55.00 3 +
PC 18 12:08:03.39 12:08:38.41 00:00:35.02 00:00:35.00 2 +
PC 19 12:08:38.41 12:11:28.38 00:02:49.97 00:02:50.00 3
PC 20 12:11:28.38 12:12:48.41 00:01:20.03 00:01:20.00 3 +
PC 21 12:12:48.41 12:17:28.44 00:04:40.03 00:04:40.00 3 +
PC 22 12:17:28.44 12:20:53.50 00:03:25.06 00:03:25.00 6 +
PC 23 12:20:53.50 12:23:33.57 00:02:40.07 00:02:40.00 7 +
PC 24 12:23:33.57 12:32:23.54 00:08:49.97 00:08:50.00 3
PC 25 12:32:23.54 12:44:23.48 00:11:59.94 00:12:00.00 6
PC 26 12:44:23.48 12:46:23.62 00:02:00.14 00:02:00.00 14 +
PC 27 13:55:11.75 13:55:17.77 00:00:06.02 00:00:06.00 2 +
PC 28 13:55:17.77 13:55:22.73 00:00:04.96 00:00:05.00 4
PC 29 13:55:22.73 13:55:32.70 00:00:09.97 00:00:10.00 3
PC 30 13:55:32.70 14:00:02.60 00:04:29.90 00:04:30.00 10
PC 31 14:00:02.60 14:01:18.55 00:01:15.95 00:01:16.00 5
PC 32 14:01:18.55 14:11:17.69 00:09:59.14 00:09:59.00 14 +
PC 33 14:11:17.69 14:14:17.61 00:02:59.92 00:03:00.00 8
PC 34 14:14:17.61 14:27:27.67 00:13:10.06 00:13:10.00 6 +
PC 35 14:27:27.67 14:33:44.75 00:06:17.08 00:06:17.00 8 +
PC 36 14:33:44.75 14:36:03.73 00:02:18.98 00:02:19.00 2
PC 37 14:36:03.73 14:52:19.79 00:16:16.06 00:16:16.00 6 +
PC 38 14:52:19.79 15:00:45.96 00:08:26.17 00:08:26.00 17 +
PC 39 15:00:45.96 15:16:57.84 00:16:11.88 00:16:12.00 12
PC 40 15:16:57.84 15:22:43.79 00:05:45.95 00:05:46.00 5
PC 41 15:22:43.79 15:23:15.80 00:00:32.01 00:00:32.00 1 +
PC 42 15:30:34.47 15:39:14.43 00:08:39.96 00:08:40.00 4
PC 43 15:39:14.43 15:52:09.48 00:12:55.05 00:12:55.00 5 +
PC 44 15:52:09.48 15:52:44.56 00:00:35.08 00:00:35.00 8 +
PC 45 15:52:44.56 15:55:34.61 00:02:50.05 00:02:50.00 5 +
PC 46 15:55:34.61 15:56:54.66 00:01:20.05 00:01:20.00 5 +
PC 47 15:56:54.66 16:01:34.70 00:04:40.04 00:04:40.00 4 +
PC 48 16:01:34.70 16:04:29.80 00:02:55.10 00:02:55.00 10 +
PC 49 16:04:29.80 16:07:09.77 00:02:39.97 00:02:40.00 3
PC 50 16:07:09.77 16:15:59.87 00:08:50.10 00:08:50.00 10 +
PC 51 16:15:59.87 16:27:59.85 00:11:59.98 00:12:00.00 2
PC 52 16:27:59.85 16:29:59.94 00:02:00.09 00:02:00.00 9 +


Elaborazione dati Crono Car Service